PLACE | TEAM | W | L | T | Win % | Avg RA | Avg RS |
1 | Houston Northside Falcons | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 0.26 | 2.06 |
2 | PT Warriors | 3 | 0 | 1 | 0.875 | 0.29 | 2.41 |
3 | Fort Worth Christian Cardinals | 3 | 1 | 0 | 0.750 | 1.12 | 1.59 |
4 | Tyler Heat | 3 | 1 | 0 | 0.750 | 1.16 | 1.28 |
5 | CHAAMP Hawks | 2 | 1 | 1 | 0.625 | 0.79 | 1.26 |
6 | TACA Storm MS Gold | 2 | 2 | 0 | 0.500 | 0.93 | 2.56 |
7 | THESA Riders JV Red | 2 | 2 | 0 | 0.500 | 0.94 | 1.29 |
8 | OKC Broncos JV | 2 | 2 | 0 | 0.500 | 1.25 | 1.31 |
9 | Wildfire HSA | 2 | 2 | 0 | 0.500 | 1.39 | 0.89 |
10 | Grace Prep | 1 | 0 | 1 | 0.750 | 0.33 | 1.00 |
11 | Dasche Spartans JV | 1 | 3 | 0 | 0.250 | 2.56 | 1.00 |
12 | UME Prep | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 1.38 | 1.13 |
13 | NTX Crusaders | 0 | 4 | 0 | 0.000 | 1.47 | 0.78 |
14 | ETHS Chargers JV | 0 | 4 | 0 | 0.000 | 3.86 | 0.47 |
TIEBREAK RULES: